| Pisikal na data | |||
| Hindi. | Mga item | Pagtukoy | Unit |
| 1 | Laki ng dayagonal | 0.96 | Pulgada |
| 2 | Paglutas | 128x64 | Tuldok |
| 3 | Aktibong lugar | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Dimensyon ng balangkas | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel Pitch | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Laki ng pixel | 0.150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Driver IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Ipakita ang Kulay | Puti | 一 |
| 9 | Grey scale | 1 | Bit |
| 10 | Interface | Parallel/Serial/LLC | 一 |
| 11 | Uri ng pakete ng IC |
Cog | 一 |
| 12 | Uri ng pagkonekta ng module | Sambahayan | 一 |
| 13 | Kapal | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Timbang | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | Tungkulin | 1/64 | 一 |

